Antarktischer Austral
Antarktischer Austral | |
---|---|
Herausgeber: | Kaiserliche Antarktische Zentralbank |
Herausgeber Website: | Comming soon |
Einführungsjahr: | noch nicht Veröffentlicht |
Einführungsjahr Quelle: | Keine Quelle |
Staat: | Antarktisches Kaiserreich |
Inflationsrate: | Unbekannt |
Unterteilung1 Verhältnis: | 1/100 |
Unterteilung1 Name: | Antarktischer Cent |
Unterteilung2 Verhältnis: | 1/1000 |
Unterteilung2 Name: | Antarktischer Mill |
Symbol | ₳ |
Symbol Unterteilung1 | ¢ |
Symbol Unterteilung2 | ₥ |
Spitzname Unterteilung1 | Cent |
Plural | Antarktische Austral |
Plural Unterteilung1 | Antarktische Cents |
Plural Unterteilung2 | Antarktische Mill |
Häufig verwendete Münzen | 1₥, 2₥, 5₥, 1¢, 2¢, 5¢, 10¢, 20¢, 50¢ |
Selten verwendete Münzen | ½₥, ¼₥ (discontinued, still legal tender); ₳1 (legal tender, now commemorative only) |
Häufig verwendete Banknoten | ₳1, 2₳, ₳5, ₳10, ₳20, ₳50, ₳100 |
Selten verwendete Banknoten | ₳200, ₳500, ₳1,000, ₳5,000, ₳10,000 (discontinued, still legal tender) |
Der Antarktischer Austral was created on ((INSERT CREATION DATE & OTHER GENERAL OVERVIEW INFORMATION HERE)).
Etymologie
((INSERT INFORMATION ABOUT THE ORIGINS OF THE NAME OF YOUR CURRENCY AND ITS SUB-UNITS))
Einheiten
((INSERT AN EXPLANATION ON THE UNIT, THE SUB UNITS AND OTHER DENOMINATIONS AND THEIR RELATIONSHIPS WITH THE CENTRAL UNIT))
Geschichte
((INSERT A SHORT HISTORY OF YOUR CURRENCY [i.e. a few important events, its evolution and design changes]))
Münzen
Nennwert | Bild | Vorderseite | Rückseite | Ausgaben | |
---|---|---|---|---|---|
1 Mill | Bild 1 | Bild 2 | Vorderseite | Rückseite | Ausgabe noch geplant |
2 Mill | Bild 1 | Bild 2 | Vorderseite | Rückseite | Ausgabe noch geplant |
5 Mill | Bild 1 | Bild 2 | Vorderseite | Rückseite | Ausgabe noch geplant |
1 Cent | Bild 1 | Bild 2 | Vorderseite | Rückseite | Ausgabe noch geplant |
2 Cent | Bild 1 | Bild 2 | Vorderseite | Rückseite | Ausgabe noch geplant |
5 Cent | Bild 1 | Bild 2 | Vorderseite | Rückseite | Ausgabe noch geplant |
10 Cent | Bild 1 | Bild 2 | Vorderseite | Rückseite | Ausgabe noch geplant |
20 Cent | Bild 1 | Bild 2 | Vorderseite | Rückseite | Ausgabe noch geplant |
50 Cent | Bild 1 | Bild 2 | Vorderseite | Rückseite | Ausgabe noch geplant |
Banknotes
Nennwert | Bild | Vorderseite | Rückseite | Ausgaben | |
---|---|---|---|---|---|
1 Austral | Bild 1 | Bild 2 | Vorderseite | Rückseite | Ausgabe noch geplant |
2 Austral | Bild 1 | Bild 2 | Vorderseite | Rückseite | Ausgabe noch geplant |
5 Austral | Bild 1 | Bild 2 | Vorderseite | Rückseite | Ausgabe noch geplant |
10 Austral | Bild 1 | Bild 2 | Vorderseite | Rückseite | Ausgabe noch geplant |
20 Austral | Bild 1 | Bild 2 | Vorderseite | Rückseite | Ausgabe noch geplant |
50 Austral | Bild 1 | Bild 2 | Vorderseite | Rückseite | Ausgabe noch geplant |
100 Austral | Bild 1 | Bild 2 | Vorderseite | Rückseite | Ausgabe noch geplant |
test2 |
Wert
((INSERT INFORMATION ABOUT THE VALUE OF YOUR CURRENCY AND HOW IT IS CALCULATED AND/OR WHAT IT IS STANDARDIZED AS[aka what it is backed by].))
Wechselraten
((INSERT INFORMATION ABOUT THE RATE OF EXCHANGE YOUR CURRENCY HAS WITH CURRENCIES OF OTHER MICRONATIONS AND MACRONATIONS[do not forget date of last calculation].))
Rechtlicher Status
((INSERT THE STATUS THE CURRENCY HAS IN ITS JURISDICTIONS THAT USE THE CURRENCY AND ITS LEGAL VALIDITY IN COMMERCE[or, where it was valid in].))
See also
((INSERT A FEW PAGES RELATED TO THIS PAGE HERE))
Externe Links
((FAIRLY SELF-EXPLANATORY))