Antarktisches Kaiserreich
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Antarktisches Kaisereich | |
---|---|
Flagge des Antarktischen Kaiserreichs | |
Karte der Antarktischen kaiserreiches | |
Status | Aktiv/Im Aufbau |
Hauptstadt | New administrative capital(NAC) |
Offitzielle Sprache | Deutsch |
Staatsform | Zentrale parliamentarische semi-konstitutionelle Monarchie |
Regierung
|
besitzer des Accounts XXX_HD (bürgerlicher Name unbekannt) Noch nicht Gewählt |
Legislatur
|
Parliament Landrat |
Einwohnerzahl | 1 |
Währung | Antarktischer Austral(₳) |
Nationalhymne | Unbekannt |
Zeitzone | Die Antarktis hat 10 Zeitzonen |
Fahrerseite | Rechts |
Vorwahl | +672 1 |
Top-Level Domain | .aq / .gs / .tf / .bv /.hm / .an |
Das Antarktisches Kaiserreich, ist eine Mikronation in der Antarktis es befindet sich auf der Südhalbkugel, es besteht aus dem Antarktischen Kontinent , Südgeorgien und die Südlichen Sandwichinseln, Heard und McDonaldinseln, Macquarieinsel, Prinz-Edward-Inseln, Crozetinselns, Kergueleninsel, Sankt Paul und Amsterdam, Peter-I.-Insel, Antipoden-Inseln, Aucklandinseln, Bountyinseln, Campbell-Inseln, Snaresinseln / Tini Heke, Bouvetinsel und die Inseln dazwischen welche meistens zur Antarktis gezählt werden.Vorlage:Tl
- test
Flag | Arms/Seal/Emblem (optional) |
Name | Gebiet | Einwohnerzahl | Minister | Übersichtskarte | Position innerhalb des Landes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Provinzen | |||||||
Graham Land | Unbekannt | Unbekannt | Zurzeit Niemand | ||||
Südliche Shetlandinseln | 3,687 km² (1,424 sq mi) | Unbekannt | Zurzeit Niemand | ||||
Südliche Orkneyinseln | 620 km² (240 sq mi) | Unbekannt | Zurzeit Niemand | ||||
Südgeorgien | 3,528 km² (1,362 sq mi) | Unbekannt | Zurzeit Niemand | ||||
Süd Sandwich Inseln | 310 km² (120 sq mi) | Unbekannt | Zurzeit Niemand | ||||
Bouvet Insel | 49 km² (19 sq mi) | Unbekannt | Zurzeit Niemand | ||||
Prinz-Edward-Inseln | 335 km² (129 sq mi) | Unbekannt | Zurzeit Niemand | ||||
Crozetinseln | 352 km² (136 sq mi) | Unbekannt | Zurzeit Niemand | ||||
Kerguelen Insel | 7,215 km² (2,786 sq mi) | Unbekannt | Zurzeit Niemand | ||||
Sankt Paul und Amsterdam Inseln | 66 km² (25 sq mi) | Unbekannt | Zurzeit Niemand | ||||
Heard und McDonaldinseln | 368 km² (142 sq mi) | Unbekannt | Zurzeit Niemand | ||||
Aucklandinseln | 625.64 km² (241.56 sq mi) | Unbekannt | Zurzeit Niemand | ||||
Campbell-Inseln | 112.68 km² (43.51 sq mi) | Unbekannt | Zurzeit Niemand | ||||
Macquarieinseln | 128 km² (49 sq mi) | Unbekannt | Zurzeit Niemand | ||||
Territorien | |||||||
Palmer Land | Unbekannt | Unbekannt | Zurzeit Niemand | ||||
West Antarktis | Unbekannt | Unbekannt | Zurzeit Niemand | ||||
Ost Antarktis | Unbekannt | Unbekannt | Zurzeit Niemand |
Hinweise
Siehe auch
Verkersschilder im Antarktischen Kaiserreich
Kaiserliche Antarktische Staatsbahn